104年度教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫經費辦理情形 | 104.12.31 | |||||||||
項次 | 用途 | 依據法規 | 預定採購金額 | 正確金額 | 教育部獎補助經費所占金額 | 廠商 | 採購方式 | 備註 (核銷簽文) | ||
資本門 | 經常門 | 校配款 | ||||||||
1 | 圖書推廣管理組2015年「電子資源資料庫」採購案 | 第二十二條第二項 | 1,440,184 | 1,440,184 | 320,480 | 1,119,704 | 0 | 商慧科訊、九如江記圖書、智慧藏學習科技、漢珍數位圖書、法源資訊、元照出版、大鐸資訊及華藝數位 | 限制性招標 | C1040505001 |
2 | 圖資-強化完善的校園資訊服務環境計畫 | 第十九條 | 3,252,000 | 3,080,000 | 3,080,000 | 0 | 0 | 鈊安資訊科技股份有限公司 | 公開招標 | C1041225008 |
稻江科技暨管理學院105年度辦理100萬元以上採購案件一覽表 | ||||||||
項次 | 用途 | 依據法規 | 採購正確金額 | 教育部獎補助經費所占金額 | 廠商 | 採購方式 | ||
資本門 | 經常門 | 校配款 | ||||||
1 | 環安衛計畫之大樓教學區域消防防災設置系統 | 第十九條 | 1,100,000 | 900,000 | 0 | 200,000 | 上久消防工程股份有限公司 | 公開招標 |
稻江科技暨管理學院106年度辦理100萬元以上採購案件一覽表 | ||||||||
項次 | 用途 | 依據法規 | 採購正確金額 | 教育部獎補助經費所占金額 | 廠商 | 採購方式 | ||
資本門 | 經常門 | 校配款 | ||||||
1 | 棒球場相關器材場地修繕 | 第十八、十九條 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0 | 登豐運動工程有限公司 | 公開招標 |
2 | 網路規劃與管理實習架構建置計畫 | 第十九條 | 1,070,000 | 1,070,000 | 0 | 0 | 鈊安資科技股份有限公司 | 公開招標 |
3 | 電競實驗室建置計畫案 | 第十八、十九條 | 2,838,660 | 1,699,690 | 838,970 | 300,000 | 神奕科技有限公司 | 公開招標 |
稻江科技暨管理學院107年度辦理100萬元以上採購案件一覽表 | ||||||||
項次 | 用途 | 依據法規 | 採購正確金額 | 教育部獎補助經費所占金額 | 廠商 | 採購方式 | ||
資本門 | 經常門 | 校配款 | ||||||
1 | 修整建棒球運動場地案 | 第十八、十九條 | 2,620,000 | 2,600,000 | 0 | 20,000 | 登豐運動工程股份有限公司 | 公開招標 |
2 | F211學術專題研究室投影相關設備改善計畫 | 第十八、十九條 | 1,000,000 | 1,095,158 | 0 | 0 | 三一視聽器材行 | 公開招標 |
備註:
108年度無辦理100萬元以上之採購案件
109年度無辦理100萬元以上之採購案件